| 装置本体 | |
|---|---|
| 検査モード | タテ・ヨコ・無地・自動 |
検査方式 |
相関パターンサーチ、追従角度±10° |
| サーチエリア | 全面 |
| カメラ | |
|---|---|
| 素子 | 1/3インチ35万画素CCDカメラ |
照明 |
白色LEDフラッシュ点灯 |
| ネットワーク機能 | |
|---|---|
| ネットワーク機器 | 専用機器(通信ユニット) |
| 規格 | 100BASE-TX |
| 最大接続駒数 | 1ライン48駒 |
| リモート | 全パネルキー操作 |
| 画像保存 | 全NG画像 |
| 画像保存上限 | 特に制限無し(HDD容量上限あり) |
| 保存内容 | 検査日時、駒No.、検査モード、相関値、濃度値、 パネルキー操作履歴、丁合機稼動速度 |
| 1ロット最長時間 | 24時間 |


