| 検査装置仕様 | |
|---|---|
| 電源・消費電力 | AC 100V 5A |
| 検査速度 | 100m/min 分離能0.2mm(150m/min0.3mm) |
| 検査幅 | 350mm(オプションにより400mmまで可能) |
| カメラ | 3CCDカラーラインセンサー |
| 反射証明 | HF蛍光灯 高周波点灯方式 |
| 周囲温度 | 5〜40℃ |
| 周囲湿度 | 30〜80% |
| 巻替装置仕様 | |
|---|---|
| 電源・消費電力 | AC 100V 3相 5A |
最大スピード |
150m/min |
| 最大原反径・巻取り径 | 直径600mm |
| 最大検査巾 | 350mm(オプションにより400mmまで可能) |
| 機械寸法 | W約2000mm x D約1130mm x H約2275m |
| 機械重量 | 約600kg |


